项目  | 规格  | 
控制稳定性  | ≤0.005%FS  | 
压力类型  | 表压  | 
工作介质  | 癸二酸二异辛酯  | 
最大外部负载容积  | 推荐50mL,最大80mL@60MPa,60mL@100MPa  | 
储液箱  | 最大储液量350mL,按压式通大气口,过滤器可快速更换  | 
目标压力稳定持续时间  | >5分钟  | 
控制响应时间  | <30秒(20MPa步进、外部负载容积10mL时)  | 
输出压力接口  | M20×1.5快接内螺纹  | 
显示  | 7英寸TFT触摸屏  | 
交互  | 同时支持彩屏触控和键盘操作  | 
供电  | 专用锂电池或DC28V专用适配器 额定功率30W  | 
电池  | 典型工作时间:大于12小时; 充电方式:随主机充电或独立充电; 充电时长:小于5小时  | 
压力连接  | M20×1.5快接内螺纹  | 
电测连接  | Φ4mm插孔  | 
通信方式1  | USB、LAN、WiFi和蓝牙(BLE)  | 
屏幕快照  | 快速截屏并保存  | 
任务管理  | 可管理1000个以上的任务  | 
环境条件  | 使用温度:(0~50)℃; 存储温度:(-20~70)℃; 环境湿度:<90%RH,非凝露; 大气压:(60~106)kPa  | 
认证  | CE  | 
尺寸  | 长300mm×宽220mm×高192mm  | 
重量  | 12.8kg  | 





































