产品概述
该系列产品需与 ConST860、870、811A、810、326、285 等 主机配合使用,内有单片机、24 位 A/D 转换器、温度传感器等,它与主机采用数字通信,显示的数值真实可靠。
防爆款可配合 ConST326Ex、285Ex 系列等主机使用,实现防爆环境下的压力测量、校验、自动数据采集等工作。
表压、复合表压
压力类型 | 测量范围 | 准确度等级1 | 介质2 | 破坏压力 |
表压 (GP) | (0~420)MPa | 0.1 | 气 / 液 | 1.1x |
(0~250)MPa | 0.02/0.05 | 气 / 液 | 1.2x | |
(0~160)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 200MPa | |
(0~100)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 200MPa | |
(0~60)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 120MPa | |
(0~40)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 120MPa | |
(0~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(0~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(0~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(0~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(0~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(0~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(0~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(0~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(0~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
(0~60)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
(0~40)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(0~25)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(0~16)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
(-100~0)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
复合表压 (CP) | (-0.1~25)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa |
(-0.1~16)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(-0.1~10)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 70MPa | |
(-0.1~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(-0.1~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 25MPa | |
(-0.1~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-0.1~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-0.1~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 10MPa | |
(-100~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(-100~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 3MPa | |
(-100~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(-100~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 / 液 | 2MPa | |
(-100~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa | |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa | |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围:0.01 级为 (15~35)℃,其他为 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性;
[3] 可配合主机的大气压传感器实现表压 / 绝压的切换,订购前请确认主机配置情况。
差压
测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 |
±500Pa | 0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±1kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±2.5kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±5kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±10kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 300kPa |
±16kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±25kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±40kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 700kPa |
±60kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | 1MPa |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性。
大气压
测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 |
(0~120)kPa.a | 0.02 / 0.05 | 气 | 3x |
[1] 1 年指标,温度自动补偿范围 (-10~50)℃;
[2] 传压介质要求非腐蚀性。
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | 法定计量机构送检服务 | / | / | 选购 | 需要送检至法定计量机构时选择,用户指定计量机构时以实际协议为准。 | 1次 |
1810220076 | 通讯线套件 | 905-035 | / | 选购 | 五芯航插(TGG.1B.305.KLAD52Z)转DB9公头,线长1.5米,带供电头+9V适配器,用于CDP压力模块直接连接计算机,可支持480Hz采样速率 | 1根 |
1150100020 | 数据记录软件 | Additel/LogⅡ | / | 选购 | 连接设备,实时读取并记录仪表测量值,生成曲线,并可导出至Excel格式 | 1台 |
1210202002 | 传感器线 | CST2005 | / | 选购 | 两端均为五芯航插接口,总长约1.3m,用于CDP压力模块连接ConST800系列压力控制器、ConST810/811/811A系列压力校验仪、ConST326/31X系列过程校验仪等 | 1根 |
/ | ConST超级工具箱 | / |
![]() |
免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
名称 | 详情链接 |
---|---|
CDP模块式压力校验仪使用说明书 | 查看详情 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。