ConST630-PAD智能温湿度测试仪是便携式解决方案,是一款性能优秀的三防平板,内嵌专用软件。
功能 | ConST630 | ConST630-PAD |
采集器内嵌通信 | ● | |
无线组网通讯 | ● | ●(外扩无线主站实现) |
外扩延长天线 | ● | |
485级联组网通讯 | ● | |
指纹验证 | ● | |
摄像头 | ● | ● |
标准温度计测量 | ● | |
AVal软件 | ● | ● |
项目 | 指标 |
面板 | 10.1英寸16:10,触摸液晶屏,支持10点触控 |
尺寸 | 280mm(W)×187mm(H)×22mm(D) |
重量 | 约1kg(含电池重量) |
电源 | 专用DC12V适配器 或7.4V/5000mAh锂电池包,电池工作时间大约6小时 |
处理器 | 第六代英特尔® 酷睿™ m 处理器M3-6Y30,双核2.2G |
存储容量 | 4G DDR3+128GB 固态硬盘(SSD),100G数据存储 |
通信1 | USB,蓝牙,RS232,WIFI,LAN(通过无线主站扩展ZigBee) |
环境条件 | 工作温度:-10°C 至 50°C 工作湿度:0%RH 至 95%RH (无冷凝) 存储温度:(-30-70)°C |
外壳防护 | IP65,1m跌落 |
认证 | CCC |
摄像头 | 前置2.0MP,后置8.0MP |
内置功能模块 | GPS,重力加速度传感器,4G,二维码扫描 |
操作系统 | Windows 10 |
检定软件 | 符合计量检定规程 |
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1120100050 | 智能数据采集器 | ConST630-A1 | / | 选购 | 16通道热电阻或热电偶+7通道湿度等多参数采集,需选配专用传感器或接口配件使用 | 1台 |
1120100051 | 智能温场测试仪 | ConST630-PAD | / | 选购 | 内嵌AVal-TPro软件 | 1台 |
1810600088 | 仪器箱 | / | / | 选购 | 适用于ConST630-A1,同时可容纳ConST630-PAD一台和传感器若干 | 1个 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。