■ 改良分流法创新技术实现超宽露点范围
■ 可检定二级露点仪
■ 升降速度是传统检定箱的 5 倍以上
■ 优异的温湿度波动度及均匀度
■ 湿度可低至 1%RH(20℃)
ConST610 是一款高精密大型调温露点发生器,它不但满足二级精密露点仪检定要求,更是快速高效完成
机械式温湿计和数字温湿计检定校准的工作利器。相对于传统产品,它具备又快又稳且范围超宽的技术特点。
JJF 1076-2020《数字式温湿计校准规范》
JJG 205-2005《机械式温湿度计检定规程》
JJF 1407-2013《WBGT 指数仪温度计校准规范》
JJF 1564-2016 《温湿度标准箱校准规范》
《烟气含湿量测量校准规范》( 征求意见中 )
JJG 499-2021《精密露点仪检定规程》
JJF 1366-2012《温度数据采集仪校准规范》
JJG 993-2018《电动通风干湿表检定规程》
功能特性
■ C 位指标相当于高端湿度发生器,满足二级精密露点仪检定要求
腔内 C 位区域在温湿度发生范围等指标优于各品牌相对湿度发生器
满足上级标准检定密析尔露点仪 OPT401 的技术要求
■ 更宽的范围,突破专业无人区
ConST610 系列露点范围高达:-46.3℃ DP~78.7℃ DP
真正覆盖高温高湿及低温低湿。
■ 指标好
更优的波动度及均匀度,可满足高精度湿度变送器校准需求
■ 更快的升降速度
升降温是传统温湿度箱的 5 倍以上;
在 10%RH@20℃附近,降湿速度为传统箱的 6 倍以上
■ 可靠性高
整机贯彻可靠性设计,满足工厂高强度运行要求,可连续 24 小时运行。
■ 观察窗防结露
内部防结霜措施,抛弃加热除露方式,玻璃窗不结露,观察更通透。
■ 智能化控制
制冷压缩机智能调控,根据工况自动调整转速,自动调整冷量,并控制噪音;
制冷压缩机可实现热泵加热,降低了对电源负荷要求。
■ 智能 ACloud 云服务
超级温湿度检定箱提供有线以太网和无线 WiFi 两种通信方式接入 ACloud 云服务(无线通信模块可按要求移除),支持通过 OTA 方式进行设备固件升级,用户通过 Additel Link( 提供手机 APP、PC 等多种客户端方式 ) 可以随时随地监控设备的实时运行状态和数据,对设备进行远程控制,提高工作效率;只需恒温槽、手机或 PC 在线,即可实现远程控制,不受空间距离的限制。
ConST610 超级温湿度检定箱选型表
型号名称 | ConST610 超级温湿度检定箱 | ConST610A 超级温湿度检定箱 | ||
温度范围 | -30℃~ 95℃ | -30℃ ~95℃ | ||
湿度范围 | 3%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) | 3%RH~95%RH@(0℃ ~80℃ ) ≥ 95%RH@85℃ ≥ 82%RH@90℃ ≥ 68%RH@95℃ | ||
露点范围 | -36.8℃ DP~78.7℃ DP | -36.8℃ DP~85℃ DP | ||
分辨力 | 0.01℃;0.01%RH | |||
温度波动度 | ≤±0.05℃/30min | ≤ ±0.04℃ /30min | ||
湿度波动度 | ≤ ±0.3%RH/30min | ≤ ±0.2%RH/30min | ||
温度升降速度 | ≥ 2℃ /min@(0℃ ~95℃ ) ≥ 1℃ /min@(≤ 0℃) | ≥ 2℃ /min@(0℃ ~95℃ ) ≥ 1℃ /min@(≤ 0℃) | ||
湿度升降速度 | ≥ 5%RH/min | ≥ 5%RH/min | ||
温度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.2℃ @(-10℃ ~50℃ ) ≤ 0.3℃ @(≤ -10℃, ≥ 50℃) | ≤ 0.05℃@(-10℃~50℃) ≤ 0.1℃@(<-10℃,>50℃) | ≤ 0.2℃ @(-10℃ ~50℃ ) ≤ 0.3℃ @(≤ -10℃, ≥ 50℃) | ≤ 0.05℃@(-10℃~50℃) ≤ 0.1℃@(<-10℃,>50℃) |
湿度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.8%RH@(1%RH~80%RH) ≤ 1.0%RH@(≥ 80%RH) | ≤ 0.5%RH | ≤ 0.8%RH@(1%RH~80%RH) ≤ 1.0%RH@(≥ 80%RH) | ≤ 0.5%RH |
工作区域尺寸(深宽高) | 750mm×720mm×740mm | 200mm×200mm×200mm | 750mm×720mm ×740mm( 深宽高 ) | 200mm×200mm ×200mm( 深宽高 ) |
工作腔容积 | 400L | 8L | 400L | 8L |
外形及观察窗尺寸 | 1800mm×1040mm×1900mm(深宽高) 616mm×722mm(宽高) | |||
重量 | 750kg | |||
电源功率 | 380VAC,峰值功率9kW、典型功率6kW | |||
湿度发生原理 | 改良分流法 |
注:测试环境为 20℃,60%RH;
工作环境温湿度:15℃ ~30℃,40%RH~70%RH;
如需更宽露点范围,请联系我公司进行产品定制。
型号 | 6101 | 6102-40 |
最高压力 | 0.85MPa | 0.8MPa |
排气量 | 400L/min | 400L/min |
出口露点 | -50℃ DP | -40℃ DP |
电源 | 380V / 50Hz / 3.7kW | 380V / 50Hz / 3.7kW |
噪音 | 49dB | 60dB |
外形尺寸(长宽高) | 1240mm*770mm*1300mm | 1240mm*770mm*1400mm |
重量 | 275kg | 226kg |
储气罐容积 | 100L | 100L |
型号 | 密析尔Optidew 401 |
分辨力 | 0.01℃; 0.01%RH |
测量范围 | 温度:(-40~90)℃ |
露点:(-30~90)℃ DP 湿度:(2.71~100)%RH@20℃ | |
最大允许误差 | 温度:±0.1℃ |
露点:±0.15℃ DP |
型号 | MBW473-SH2 |
分辨力 | 0.01℃; 0.01%RH |
测量范围 | 温度:( 连接线配 PRT) (-50~100)℃ |
露点:(-20~70)℃ DP 湿度:(5~99)%RH@20℃ | |
最大允许误差 | 温度:±0.07℃ |
露点:±0.1℃ DP |
型号 | ConST602 |
分辨力 | 0.001℃ |
温度测量范围 | (-80~200)℃ |
年准确度 | ±0.04℃ |
名称 | 工具包 | 温湿度计 | 仪器挂架 | 导冷液 | 仪器车 ( 选购 ) | 软件 ( 选购 ) | 工控机 ( 选购 ) |
数量 | 1套 | 1个 | 1个 | 6 桶 | 1 台 | 1 套 | 1 台 |
功能 | 维护设备 | 被检样品 | 放置被检表 | 4kg/桶(-45~105)℃ 恒温系统传热介质 | 放置露点仪及 被检样品 | 辅助检定 出具报告 | 安装软件 |
该系统主要用于完成对温度传感器,温湿度变送器、传感器等具备电信号输出的被检器具,系统采用 ConST685 智能多通道超级测温仪为采集单元,配合 ConST610 超级温湿度检定箱及标准器构成自动检定系统。
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数 | 数量 |
1 | 超级温湿度检 定箱 | ConST610 | 温度范围:-30℃~ 95℃ 湿度范围:5%RH ~ 95%RH@(0℃~ 80℃) 温度波动度:≤ ±0.05℃ /30min 湿度波动度:≤ ±0.3%RH/30min 温度均匀性: ≤ 0.2℃(-10℃~ 50℃) ≤ 0.3℃(-30℃~ -10℃) ≤ 0.3℃(50℃~ 95℃) 湿度均匀性: ≤ 0.8%RH(5%RH ~ 80%RH) ≤ 1.0%RH(80%RH ~ 95%RH) | 1 |
2 | 智能多通道 精密测温仪 | ConST685-H | 带 ConST685-01 多通道温度信号扫描装置一台,10 通道 带 ConST685-02 多通道过程信号扫描装置一台,10 通道 | 1 |
3 | 温度检定 / 校 准系统软件 | ACal | 完成温湿度计自动检定 | 1 |
4 | 冷镜式露点仪 | Optidew401 | 温度:(-40~90)℃ 露点:(-30~90)℃ DP 湿度:(3~100)%RH@20℃ | 1 |
5 | 工控机 | 研华 | G1620/4G/1T/独显/27" 液晶 | 1 |
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1320102069 | 干气发生装置 | 6101 | / | 选购 | 最高压力:0.85MPa;排气量:400L/min;电源:380V/50Hz/3.7kW;噪音:49dB;外形(mm):750*715*1070;重量:200kg;储气罐:100L;出口露点:-50℃ DP | 1台 |
1320102186 | 干气发生装置 | 6102-40 | / | 选购 | 排气量400L/min;储气罐100L;出口露点-40℃DP。 | 1台 |
1320102187 | 干气发生装置 | 6102-60 | / | 选购 | 排气量400L/min;储气罐100L;出口露点-60℃DP。 | 1台 |
1110300020 | 智能参考温度计 | ConST602 | 选购 | 手持式,双通道、高精度,不含智能标准温度计。 | 1台 | |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。